رونمایی گلکسی زد فولد ۸ و فولد ۸ اولترا؛ نسل جدید تاشوهای سامسونگ با جهش بزرگ در طراحی و هوش مصنوعی
آخرین بروز رسانی: 3 مرداد 1405
بدون دیدگاه
اطلاعات اولیه
| مدل نامبرها | SM-F971B SM-F971B/DS SM-F971U SM-F971U1 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2000 دلار |
| تاریخ معرفی | 22 جولای 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 22 جولای 2026 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 17 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 9 7 بهروزرسانی اصلی اندروید |
|
|
|
| ابعاد | 161.4 در 123.9 در 4.5 میلیمتر (باز) 81.9 در 123.9 در 9.7 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 201 گرم |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | زغال سنگی کرم یاسی سبز پستهای |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP48 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
|
|
|
| ابعاد نمایشگر | 7.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1828 در 2448 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.9 درصد |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 5.5 اینچ Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 هرتز 1248 در 1972 پیکسل ~428 پیکسل در اینچ شیشه – گوریلا گلس Ceramic 2 |
|
|
|
| مدل تراشه | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.74 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1.3 گیگاهرتز |
|
|
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 1/2.5 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
|
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | حالت باز لنز اولتراواید 18 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید 24 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
|
| ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 20 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 63 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
|
|
|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 7) a/b/g/n/ac/6/7 |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد |
ندارد
|
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G |
دارد
|
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
لینک های مرتبط:
خانواده آیفون 18 معرفی و بررسی
بررسی شاسیبلند شیائومی N90 – نسل آینده خودروهای هوشمند شیائومی
ماشین لباسشویی جدید میجیا پرو ۱۰ کیلویی شیائومی
بدون دیدگاه
اشتراک گذاری









اولین دیدگاه را ثبت کنید