معرفی سونی Xperia 1 VI (ایکسپریا وان مارک6)
از زوم شگفت زده شوید.
Xperia 1 VI
به لطف لنز تله فوتو اپتیکال توسعه یافته جدید 85-170 میلی متری با قابلیت تله فوتو ماکرو، با کیفیتی بی نظیر به سوژه خود نزدیکتر شوید. دوربین قدرتمند تنها آغاز راه است، با تخصص سونی در صفحه نمایش، صدا و بازی های موبایل که فراتر از انتظارات سرگرمی شماست و دو روز عمر باتری دارد.1برای یک تجربه کامل از گوشی های هوشمند پیشرفته.
خلاقیت خود را با طیف وسیعی از فواصل کانونی تقویت کنید
علاوه بر 16 و 24 میلی متر استاندارد ما، برای آزادی خلاقیت حتی بیشتر.
صفحه نمایش جدید و هوشمندتر با BRAVIA™
برای مشاهده واضح و با کنتراست بالا، Xperia 1 VI از فناوری انحصاری تنظیم تصویر هوش مصنوعی ما، از جمله بهبود دید در فضای باز با Sunlight Vision برای افزایش روشنایی در هنگام قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید استفاده می کند.
کیفیت صدای برتر
چه با هدفون سیمی، چه هدفون بی سیم یا بلندگوهای استریو تمام استیج از حداکثر کیفیت صدا لذت ببرید.
دو روز عمر باتری با عملکرد فوق العاده
Xperia 1 VI بهترین انتخاب برای بازی، ایجاد، استریم و موارد دیگر است. برای اولین بار در سری Xperia 1، Xperia 1 VI دارای یک خنک کننده محفظه بخار برای بهینه سازی عملکرد کلی است که از نسل سوم پلت فرم موبایل Snapdragon® 8 پشتیبانی می کند. هر کاری را که نیاز دارید و می خواهید با دو روز باتری انجام دهید1.
طراحی لمسی کاربردی
Xperia 1 VI که با پشتی شیشهای لمسی طراحی شده است که زیباییشناسی و ارگونومی را متعادل میکند، به همان اندازه که به نظر میرسد، لمس هم دلپذیر است.
| شبکه | فن آوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| معرفی | اعلام کرد | 2024، 15 مه |
|---|---|---|
| وضعیت | در دسترس. منتشر شده در 2024، 03 ژوئن |
| جنس بدنه | ابعاد | 162 x 74 x 8.2 میلیمتر (6.38 x 2.91 x 0.32 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 192 گرم (6.77 اونس) | |
| ساختن | جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس)، فریم آلومینیومی | |
| سیم کارت | Nano-SIM و eSIM یا Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP65/IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| صفحه نمایش | نوسازی صفحه | LTPO OLED، 1B رنگ، 120Hz، HDR BT.2020 |
|---|---|---|
| اندازه | 6.5 اینچ، 103.7 سانتی متر مربع (~86.5% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| وضوح | 1080 x 2340 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~396ppi تراکم) | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| پردازش | سیستم عامل | اندروید 14 |
|---|---|---|
| چیپست | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) | |
| CPU | هشت هسته ای (1×3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3×3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2×3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2×2.3 گیگاهرتز Cortex-A520) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| حافظه | مموری کارت | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | |
| UFS |
| دوربین اصلی | سه گانه | 48 مگاپیکسل، f/1.9، 24 میلیمتر (عرض)، 1/1.35 اینچ، 1.12 میکرومتر، PDAF دو پیکسل، OIS 12 مگاپیکسل، f/2.3، 85 میلیمتر (تلهفوتو)، f/3.5، 170 میلیمتر (تلهفوتو)، 1/3.5 اینچ 1.0μm، PDAF پیکسل دوگانه، زوم اپتیکال پیوسته 3.5x-7.1x، OIS، 4 سانتی متر ماکرو @ 120 میلی متر، بدون AF 12 مگاپیکسل، f/2.2، 16 میلی متر، 123˚ (فوق عریض)، 1/2.5 اینچ، 1.4 میکرومتر، دوگانه پیکسل PDAF |
|---|---|---|
| امکانات | اپتیک زایس، پوشش لنز زایس T*، فلاش LED، پانوراما، HDR، ردیابی چشم | |
| ویدیو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR، 1080p@30/60/120fps؛ ژیروسکوپ 5 محوره، OIS |
| دوربین سلفی | تک گانه | 12 مگاپیکسل، f/2.0، 24 میلیمتر (عرض)، 1/2.9 اینچ، 1.22 میکرومتر |
|---|---|---|
| امکانات | HDR | |
| ویدیو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS 5 محوره |
| صدا | بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلی متری | آره | |
| صدای بی سیم 24 بیت/192 کیلوهرتز Hi-Res & Hi-Res سیستم لرزش پویا صدای Snapdragon |
| شبکه | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند، Wi-Fi Direct، DLNA (WI-FI 7 با بهروزرسانی SW فعال میشود) |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE Audio، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless | |
| موقعیت یابی | GPS (L1+L5)، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |
| NFC | آره | |
| رادیو | خیر | |
| USB | USB Type-C 3.2، OTG، خروجی ویدیو |
| امکانات | حسگرها | اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، فشارسنج، قطب نما، طیف رنگی |
|---|---|---|
| پشتیبانی از دوربین بومی سونی آلفا |
| باتری | اندازه باتری | 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
|---|---|---|
| شارژ کردن | سیمی 30 وات، PD3.0، PPS، 50 درصد در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بی سیم معکوس بی سیم |
| متفرقه | رنگ ها | مشکی، نقره ای پلاتین، سبز خاکی، قرمز اسکار |
|---|---|---|
| مدل ها | XQEC54EUKCB.GC، XQEC54EUKCG.GC، XQEC54EUKCS.GC، XQ-EC72 | |
| قیمت | 1,240.00 دلار / 1,399.00 یورو |
| تست ها | کارایی | AnTuTu: 1612156 (v10) GeekBench: 6119 (v6) 3DMark Wild life: 16109 (خارج از صفحه 1440p) |
|---|---|---|
| نمایش دادن | نسبت کنتراست: بی نهایت (اسمی) | |
| بلندگو | -24.3 LUFS (بسیار خوب) | |
| باتری (نو) | امتیاز استفاده فعال 17:27 ساعت |
خرید سامسونگ گلکسی اس 24 الترا
مقالاتی که خواسته بودید:
مقایسه سیستم عامل اندروید با ios – بررسی تخصصی شیائومی 14 اولترا – خرید نهال گردو در مناطق گرم سیری – گوشی هایی که بهترین دوربین را دارند – ویندوز 12 هم داره از راه می رسه – ردمی نوت 13 پرو پلاس – معرفی گالکسی زد فولد 5 – معرفی گلکسی تب اس 9 اولترا – فواید کرم آبرسان پوست – معرفی بهترین گوشی های ارزان 2023 – رابط کاربری EMUI 13 رسما منتشر شد – خرید بیل تراکتور – شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
اینترنت ماهواره ای – بررسی سری شیائومی می 12 اس – بهترین بازی های آنلاین موبایل
اولین دیدگاه را ثبت کنید