برتری می 11الترا از آیفون و سامسونگ جدید
Premium ceramic design in black or white.



Xiaomi × Samsung joint developmentMain camera, 1/1.12″ super large sensor
This super large sensor is as big as that of a camera, offering professional-level night shots and detail.
In the dark, even images with complex detail are reproduced with accurate colors that perfectly reflect reality.




48MP high-resolution120x telephoto camera
With a large 48MP and a 1/2″ super large sensor, the telephoto high-resolution camera is tapping into even greater potential. After zooming in several times, distant scenery remains crisp and clear.

48MP high-resolution128° ultra-wide angle camera

Powerful 8K movie camera
- Qualcomm® Snapdragon™ 8885nm process
- LPDDR56.4Gbps16% faster
- UFS 3.1Supports hardware-level defragmentation
- 3.5GbpsGreater throughput
- 6.81”AMOLED quad-curved display
- 1.07 billion colorsMore colors
- 480HzTouch sampling rate
- 1700 nitsPeak brightness
- 1.5ximproved drop-performance
- 2ximproved scratch-performance
Super power saver mode*Make 10% batterylast for 55 hours*Allows you to check the time, make or receive important calls, and respond to emergencies*Feature available via OTA update.
Pro-grade audioWorking together with Golden Ear of Harman Kardon, Xiaomi has upgraded the dual speaker acoustics, and increased the volume, offering superb sound quality directly from your phone speakers.بررسی می 11 اولترا به فارسی
باتری | صفحه نمایش | سلفی | دوربین | نام گوشی | رتبه |
151 | 152 | Honor Magic5 Pro | 1 | ||
103 | 141 | 145 | 149 | Huawei Mate 50 Pro | 2 |
102 | 146 | 142 | 147 | Google Pixel 7 Pro | 3 |
108 | 124 | 125 | 147 | Xiaomi Mi 11 Ultra | = |
| 139 | 149 | 145 | 146 | Honor Magic 4 Ultimate | 5 |
133 | 149 | 145 | 146 | Apple iPhone 14 Pro Max | = |
119 | 149 | 145 | 146 | Apple iPhone 14 Pro | 7 |
123 | 135 | 144 | 143 | Huawei P50 Pro | 8 |
| 118 | 144 | 134 | 141 | Apple iPhone 13 Pro | = |
136 | 145 | 134 | 141 | Apple iPhone 13 Pro Max | = |
98 | 140 | 138 | 140 | Google Pixel 7 | 11 |
142 | 148 | – | 140 | Samsung Galaxy S23 Ultra | = |
– | – | – | 140 | Vivo X90 Pro+ | = |
– | – | – | 139 | Huawei Mate 40 Pro + | 14 |
99 | 133 | – | 137 | Vivo X80 Pro (Snapdragon) | 15 |
– | – | – | 136 | Vivo X90 Pro | 16 |
126 | 136 | – | 136 | Xiaomi 13 Pro | = |
– | – | – | 136 | Xiaomi 12S Ultra | = |
– | – | 142 | 135 | Huawei Mate 40 Pro | 19 |
103 | 136 | – | 135 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | = |
– | 134 | – | 135 | Vivo X80 Pro (MediaTek) | = |
81 | 130 | 138 | 134 | Google Pixel 6 Pro | 22 |
– | 132 | 115 | 134 | Vivo X70 Pro + | = |
128 | 140 | 144 | 133 | Apple iPhone 14 Plus | 24 |
112 | 139 | 144 | 133 | Apple iPhone 14 | = |
134 | 146 | – | 133 | Samsung Galaxy S23 Plus | = |
109 | 148 | – | 133 | Samsung Galaxy S23 | = |
121 | 127 | 132 | 131 | Apple iPhone 12 Pro Max | 28 |
98 | 134 | 135 | 131 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | = |
116 | 139 | 116 | 130 | Oppo Find X5 Pro | 30 |
128 | 135 | – | 130 | Xiaomi 13 | = |
– | 120 | 141 | 129 | Huawei P40 Pro | 32 |
123 | 127 | 129 | Xiaimi 12T Pro | = | |
76 | 122 | – | 129 | Xiaomi 12 Pro | = |
– | 98 | 115 | 129 | Xiaomi Mi 10 Ultra | = |
105 | 126 | – | 128 | Oppo Find X3 Pro | 36 |
– | 123 | 132 | 127 | Apple iPhone 12 Pro | 37 |
– | – | – | 127 | Asus Smartphone for Snapdragon Insiders | = |
97 | 125 | 129 | 126 | Google Pixel 6 | 39 |
95 | 130 | – | 126 | Honor Magic 4 Pro | = |
– | 125 | – | 126 | Vivo X70 Pro (MediaTek) | = |
– | 129 | – | 126 | Vivo X60 Pro+ | = |
99 | 130 | 134 | 125 | Apple iPhone 13 mini | 43 |
115 | 136 | 134 | 125 | Apple 13 | = |
95 | 135 | – | 125 | Samsung Galaxy S22+ (Exynos) | = |
– | – | – | 125 | Vivo X50 Pro+ | = |
– | 133 | – | 124 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 47 |
– | – | – | 124 | Xiaomi Mi 11 Pro | = |
– | 116 | 122 | 122 | Apple iPhone 11 Pro Max | 49 |
94 | 125 | – | 122 | Google Pixel 6a | = |
100 | 129 | – | 122 | OnePlus 10 Pro | = |
104 | 127 | – | 122 | OnePlus 9 Pro | = |
75 | 133 | – | 120 | Samsung Galaxy S22 (Exynos) | 53 |
– | 129 | – | 120 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | = |
– | 131 | – | 119 | Sony Xperia 5 IV | 55 |
87 | 126 | – | 118 | Sony Xperia 1 IV | 56 |
– | 120 | 132 | 117 | Apple iPhone 12 | 57 |
93 | – | 132 | 117 | Apple iPhone 12 mini | = |
82 | 130 | 127 | 117 | Samsung Galaxy S21 FE (Snapdragon) | = |
111 | 131 | 133 | 117 | Samsung Galaxy S21 Ultra (Snapdragon) | = |
108 | – | – | 117 | Samsung S21 5G (Snapdragon) | = |
– | – | 122 | 116 | Apple iPhone 11 | 62 |
102 | 113 | – | 116 | Asus Zenfone 8 | = |
133 | 125 | 119 | 116 | Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) | = |
126 | 124 | – | 115 | Honor 70 | 65 |
– | – | – | 115 | Samsung Galaxy S21+ 5G (Snapdragon) | = |
| 93 | 131 | 135 | 115 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) | = |
| 118 | 131 | – | 115 | Xiaomi 12T | = |
| 119 | – | – | 114 | Nothing Phone 1 | 69 |
112 | – | – | 114 | OnePlus Nord 2T 5G | = |
115 | 122 | – | 114 | Oppo Reno8 Pro 5G | = |
111 | 138 | – | 114 | Oppo Find X5 | = |
– | 125 | 123 | 113 | OnePlus 8 Pro | 73 |
100 | 118 | – | 113 | Xiaomi 12 | = |
141 | 124 | – | 112 | Oppo Reno8 5G | 75 |
– | 134 | – | 112 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | = |
– | 128 | – | 111 | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 77 |
100 | 0 | 132 | 111 | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | = |
– | – | – | 111 | Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos) | = |
93 | 101 | 126 | 109 | Google Pixel 5 | 80 |
118 | – | – | 109 | Xiaomi 12 Lite 5G | = |
– | – | – | 108 | Vivo X60 Pro 5G (Exynos) | 82 |
126 | 125 | 121 | 108 | Xiaomi 11T Pro | = |
113 | 120 | – | 107 | Samsung Galaxy A54 5G | 84 |
126 | 122 | – | 106 | Oppo Find X3 Neo | 85 |
– | 122 | – | 105 | Sony Xperia 1 III | 86 |
– | – | – | 102 | Huawei P40 | 87 |
105 | 94 | – | 101 | Black Shark 5 Pro | 88 |
98 | 122 | – | 101 | Motorola Edge 30 Pro | = |
84 | 122 | – | 100 | Apple iPhone SE (2022) | 90 |
– | – | – | 100 | Google Pixel 4a | = |
– | 104 | – | 96 | ZTE Axon 30 Ultra | 92 |
135 | 110 | – | 95 | Oppo Find X5 Lite | 93 |
– | – | – | 94 | Oppo Reno4 5G | 94 |
127 | – | – | 93 | Oppo A94 5G | 95 |
136 | 94 | – | 93 | Vivo X80 Lite 5G | = |
129 | – | – | 92 | Samsung Galaxy A34 5G | 97 |
131 | 110 | – | 92 | Samsung Galaxy A72 | = |
146 | 112 | 106 | 89 | Oppo Reno6 5G | 99 |
– | 110 | – | 88 | Samsung Galaxy A52s 5G | 100 |
106 | 111 | – | 88 | Samsung A52 5G | = |
96 | – | – | 85 | Samsung Galaxy A33 5G | 102 |
136 | – | – | 84 | OnePlus Nord CE 5G | 103 |
133 | – | – | 83 | Vivo Y76 5G | 104 |
95 | 104 | – | 79 | Samsung Galaxy A53 5G | 105 |
134 | – | – | 78 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 106 |
– | – | – | 75 | Realme 9i 5G | 107 |
152 | – | – | 74 | Honor Magic5 Lite 5G | 108 |
132 | – | – | 70 | Oppo A78 5G | 109 |
– | – | – | 70 | Samsung Galaxy A23 5G | = |
– | 87 | – | 69 | Fairphone 4 | 111 |
112 | – | – | 66 | Motorola Moto G62 5G | 112 |
133 | – | – | 65 | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 113 |
139 | – | – | 64 | Oppo Reno8 Lite 5G | 114 |
138 | 100 | – | 63 | Sony Xperia 10 IV | 115 |
135 | – | – | 61 | Honor Magic4 Lite 5G | 116 |
116 | – | – | 61 | Honor X7 | = |
119 | – | – | 60 | Xiaomi Redmi Note 11 | 118 |
138 | – | – | 53 | Oppo A77 5G | 119 |
132 | – | 52 | Honor X8 5G | 120 |
اولین دیدگاه را ثبت کنید